英語学習アプリとしても優秀ですが、リズムゲームとしての手触りも心地よく、気づけばもう1曲と指が動いてしまいます。
判定のキレや譜面のノリがよく、1プレイが短いのでスキマ時間でも回しやすいのが魅力です。

本当に妙な、
中毒性がある!
とはいえ、キャラの一覧や育成方法のまとまった情報がネットに少なく、どこから手をつければいいのか迷う方も多いはず。
コードと欠片の違い、上限解放の条件、仲間(ペット)の役割など、知りたいポイントが点在しているのが現状です。そこで本記事を作りました。
私も最初は「どうやってキャラを育成するの?」「英語を学習するだけで強くなるの?」と疑問だらけでした。
実際にイベントを含めて遊んだプレイ記録と2024〜2025年のアップデート情報をもとに、全キャラクターと仲間、そして効率のよい育成手順をまとめて解説します。
是非誰かの参考になれば。
リズダム(Risdom)の簡単な紹介

\ 公式HPより登録した方がお得になるよ! /
『Risdom(リズダム)』は、株式会社ベネッセコーポレーションと株式会社セガ エックスディー(セガ XD)が共同開発・提供するゲーム型英語学習アプリです。
英語学習において重要とされる「反復」「継続」を、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームと融合させることで、英語学習の習慣化と英語力の習得を目指しています。
学習コンテンツは幅広く、英検® 5級~1級レベル、TOEIC® 600~900点レベルに対応しており、英単語1万語の語彙、文法1,000テーマ、リスニング5,000問を自然と身につけることを目標としています。
対象は小学生から社会人まで幅広く、基本プレイは無料(月額課金で問題と機能が無制限に利用可能)です。
基本的な遊び方
キャラ育成(学習)

リズムバトル(音ゲー)

の2つのモードです。
キャラ育成(学習)では、英語学習をしてキャラをレベルアップしていく。
リズムバトル(音ゲー)では、そのキャラを使ってリズムバトルを攻略していく。
この2つのモードは、「ゲームを攻略したい」というモチベーションが英語学習を促進するように設計されています。
\ 公式HPより登録した方がお得になるよ! /
主要キャラクター一覧
主要キャラクターは、物語の中心となる人物、およびアリスの着せ替えスタイルとして登場します。間違ってる・仕様変更の可能性もあるので、ステージやドロップキャラの確認は、アプリ内でしっかり確認しましょう。
▼ 全キャラを画像で確認したい方はこちらをクリック
メインキャラ一覧
| No | ■メインキャラ | スキル | ドロップステージ |
|---|---|---|---|
| 1 | アリス | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが4%アップ。 | Risdom |
| 2 | ストライカー | スキルノーツタップ時、2秒間、スコアが6%アップ。 | Starligh はいよろこんで(English Ver.) |
| 3 | パティシエ | スキルノーツ効果。5秒間、受けたダメージを50%カット。 | DreamyWayHome グッバイ宣言(Cover) |
| 4 | ヘブン | スキルノーツタップ時、ライフが20回復。 | Classical Castle ほんの少しでいい |
| 5 | ジーニアス | スキルノーツ効果。6秒間、スコアが2%アップ。 | ナルリカ・マッドサイエンス 私は最強(Cover) |
| 6 | ヒップスター | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが4%アップ。 | ももなるパーフェクトイングリッシュ! カンカクハッカー |
| 7 | スクール | スキルノーツタップ時、5秒間、受けたダメージを5秒間カット。 | スプリング★ミラクルモード Shine wave |
| 8 | プログラマー | スキルノーツタップ時、5秒間、受けたダメージを50%カット。 | CODE:Future Reboot the Pain |
| 9 | アイドル | スキルノーツタップ時、12秒間、スコアが1%アップ。 | スポットライト 転生林檎 |
| 10 | アーティスト | スキルノーツタップ時、ライフが50回復。 | Happiness Canvas Summer breaker! |
| 11 | シャーマン | スキルノーツタップ時、5秒間、スコアが3%アップ。 | アカツキの風 うっせわ(Cover) |
| 12 | ガーディアン | スキルノーツタップ時、10秒間、受けたダメージを20%カット。 | TOMORROW’S STEP Coille miotasach |
| 13 | ギタリスト | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが6%アップ。 | 夕焼けアルペジエイター RUSH MODE!! |
| 14 | ヘル | スキルノーツタップ時、ライフが20回復。 | 正しいラブソングを |
| 15 | エンターテイナー | スキルノーツ効果。4秒間、スコアが3%アップ。 | 5-Sentence Showtime エコーノイズに溺れて |
| 16 | チアリーダー | スキルノーツタップ時、ライフが35回復。 | キミはキミ以上 恋しき宵 |
| 17 | ヤング | スキルノーツタップ時、2秒間、スコアが6%アップ。 | 愛言葉Ⅳ Little Big Days |
| 18 | ヴァンパイア | スキルノーツタップ時、5秒間、受けたダメージの10%吸収。 | ヴァンパイア また明日、透明な風にのって |
| 19 | アングラ | スキルノーツタップ時、ライフが20回復。 | 踊 アンダーマインド |
| 20 | カンフー | スキルノーツタップ時、6秒間、スコアが2%アップ。 | ゆくさき BREAK IT HIGHER |
| 21 | MINAMI | スキルノーツタップ時、ライフが40回復。 | ゼロ距離でいよう だから僕は音楽を辞めた(ヨルシカ) |
| 22 | uni-ball one | スキルノーツタップ時、3秒間、受けたダメージの20%吸収。 | カレイドメモリー the spiral of collapse |
| 23 | キャンパス | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが5%アップ。 | 君らしく晴れ 紫にほどけて |
| 24 | 森永ラムネ | スキルノーツタップ時、ライフが40回復。 | ラムネのきせつ 少女レイ |
| 25 | お祭り | スキルノーツタップ時、10秒間、受けたダメージの6%吸収。 | 祭り囃子と燈篭 Flashlight |
| 26 | ピザーラ | スキルノーツ効果。ライフが50回復。 | VIVA LA PIZZA |
| 27 | モンキー | スキルノーツタップ時、6秒間、スコアが3%アップ。 | |
| 28 | ゴディッシュ | スキルノーツタップ時、5秒間、スコアが4%アップ。 | 神っぽいな Echoes of You |
| 29 | マジカルガール | スキルノーツタップ時、ライフが100回復。 | 魔法少女とチョコレゐト シンデレラ |
| 30 | ヒーロー | スキルノーツタップ時、5秒間、スコアが10%アップ。 | Magical Rhithmix |
| 31 | ロンサム | スキルノーツ効果。2秒間、受けたダメージを70%カット。 | ロンサム サマータイム あと何秒、君を想う |
| 32 | パイレーツ | スキルノーツタップ時、10秒間、スコアが2%アップ。 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 33 | サムライ | スキルノーツタップ時、5秒間、受けたダメージを40%カット。 | 前前前世(movie ver.) |
| 34 | レーサー | スキルノーツタップ時、8秒間、スコアが4%アップ。 | BURN MY NIGHT Testify the Light |
| 35 | リデル | スキルノーツ効果。3秒間、スコアが4%アップ。 | Crossing |
| 36 | キング | スキルノーツタップ時、3秒間、受けたダメージを30%カット。 | KING |
| 37 | フェアウェル | スキルノーツタップ時、ライフが100回復。 | シャルル(self cover) アスノヨゾラ哨戒班 |
| 38 | ジェスター | スキルノーツタップ時、4秒間、受けたダメージの20%吸収。 | エンヴィーベイビー 鬼ノ宴(Cover) |
| 39 | パイロット | スキルノーツタップ時、7秒間、スコアが3%アップ。 | NotキッチリカッチリTravelers! glacier |
| 40 | カウボーイ | スキルノーツタップ時、1秒間、スコアが25%アップ。 | 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 41 | キッズバディ | スキルノーツタップ時、ライフが120回復。 | ぴっかぴかどうぶつたいそう |
| 42 | さくらみこ | スキルノーツタップ時、ライフが120回復。 | flower rhapsody |
| 43 | ダイナー | スキルノーツタップ時、3秒間、受けたダメージの50%吸収。 | Sugar logic |
| 44 | トップスター | スキルノーツタップ時、11秒間、スコアが5%アップ。 | 永幕(リデル(CV:上村祐翔)) |
| 45 | ブラススウィング | スキルノーツタップ時、2秒間、受けたダメージを80%カット。 | In The Bustling City |
| 46 | いれいすメンバー ・ないこ ・初兎 ・if ・-hotoke- ・りうら | スキルノーツタップ時、5秒間、スコアが5%アップ。 | ぜったいできしんじゃ! |
| 47 | ルナハウル | スキルノーツタップ時、ライフが150回復。 | Mischief Parade |
| 48 | アリス~夢の姿~ | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが4%アップ。 | |
| 49 | アストロノーダー | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが15%アップ。 | Cosmo Train |
| 50 | マエストロマーチ | スキルノーツタップ時、3秒間、受けたダメージを80%カット | エール!エール!エール! |
| 51 | ホワイトキャロル | スキルノーツタップ時、13秒間、スコアが4%アップ | |
| 52 | カリスマライバー | スキルノーツタップ時、3秒間、スコアが18%アップ | 反抗期無期限中。 |
| 53 | 暁の祝宴 | スキルノーツタップ時、7秒間、スコアが8%アップ | 華咲け、新春の鼓動 |
| 54 | ラプラス・ダークネス | スキルノーツタップ時、5秒間、スコアが12%アップ | バグラブ |
| 55 | ブルーノート | スキルノーツタップ時、1秒間、スコアが60%アップ | Catwalk Carnival |
バトルをサポートする仲間(ペット)一覧
仲間キャラクターは、バトル中アリスをサポートする役割を持ちます。上下にいる小さいキャラ達の事です。
サポートキャラ一覧
| No | ■サポートキャラ | スキル | ドロップステージ |
|---|---|---|---|
| 1 | ホロン | 3回まで、MISSした時にダメージを受けない。 | ナルリカ・マッドサイエンス 5-Sentence Showtime |
| 2 | アメスティア | ライフが0になった時、1回だけライフが150回復。 | 愛言葉Ⅳ Risdom ゼロ距離でいよう |
| 3 | クリス | 常に獲得スコアが2%アップ。 | DreamyWayHome アカツキの風 |
| 4 | ふみまる | 常に獲得スコアが2%アップ。 | Starligh TOMORROW’S STEP |
| 5 | フェリオン | 3回まで、MISSした時にダメージを受けない。 | スポットライト 正しいラブソングを |
| 6 | レディノ | 3回まで、MISSした時にダメージを受けない。 | スプリング★ミラクルモード ヴァンパイア |
| 7 | ペンマー | ライフが0になった時、1回だけライフが150回復。 | CODE:Future |
| 8 | コロウィ | 2回までMISSをGOODにする。 | Classical Castle Happiness Canvas |
| 9 | コンロット | 常に獲得スコアが2%アップ。 | 夕焼けアルペジエイター 踊 |
| 10 | タツノン | ライフが0になった時、1回だけライフが150回復。 | ももなるパーフェクトイングリッシュ! キミはキミ以上 |
| 11 | ターロン | 常に獲得スコアが1%アップ。 | ゆくさき |
| 12 | ユニボールワンちゃん | 2回までMISSをGOODにする。 | カレイドメモリー |
| 13 | グリキャン | ライフが0になった時、1回だけライフが300回復。 | 君らしく晴れ |
| 14 | ラムねこ・しゅうチュー | 常に獲得スコアが1%アップ。「ラムネのきせつ」では3%アップ。 | ラムネのきせつ |
| 15 | シャンディゴスト | 常に獲得スコアが1%アップ。 「正しいラブソングを」では3%アップ。 | 宵闇ノ禍宴 |
| 16 | ウィーゼラクス | 常に獲得スコアが1%アップ。「5-Sentence Showtime」では3%アップ。 | vent arabe |
| 17 | ケロン・ジーニエル | 常に獲得スコアが1%アップ。 「ナルリカ・マッドサイエンス」では3%アップ。 | – |
| 18 | デコドゥナッチ | 常に獲得スコアが2%アップ。 さらにホールドノーツでは追加で2%アップ。 | だれにも見せないくせに |
| 19 | ベジャッド | ライフが0になった時、1回だけライフが300回復 | – |
| 20 | 六助 | 常に獲得スコアが1%アップ。【祭り囃子と燈篭】では3%アップに変化。 | 祭り囃子と燈篭 狐雨 |
| 21 | ピザーラ君とトッピングス | 常に獲得スコアが1%アップ。「VIVA LA PIZZA」では3%アップ。 | VIVA LA PIZZA |
| 22 | 管理人ウサギ | 3回まで、GOOD以下をGREATにする | Crossing |
| 23 | 桜花 | 常に獲得スコアが1%アップ。 「シャルル」では3%アップ。 | シャルル(self cover) |
| 24 | デビビリー | 常に獲得スコアが1%アップ。「神っぽいな」プレイ時では3%アップ。 | 神っぽいな テレパシ |
| 25 | アウスロー | 5回まで、MISSした時にダメージを受けない | – |
| 26 | サーペット | 常に獲得スコアが1%アップ。 「エンヴィーベイビー」では3%アップ。 | エンヴィーベイビー |
| 27 | ノイジィポップ | 常に獲得スコアが1%アップ。 「魔法少女とチョコレゐト」では3%アップ。 | 魔法少女とチョコレゐト |
| 28 | ALICE-TYPE[Z] | 3回まで、GOOD以下をGREATにする | Magical Rhithmix |
| 29 | シャージェット | 常に獲得スコアが1%アップ。 「NotキッチリカッチリTravelers!」では3%アップ。 | NotキッチリカッチリTravelers! |
| 30 | カピレッチ | 常に獲得スコアが1%アップ。 「ロンサム・サマータイム」では3%アップ。 | ロンサム サマータイム |
| 31 | ホータス | 常に獲得スコアが1%アップ。 「逆光」では3%アップ。 | 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 32 | フィゼリーツ | 常に獲得スコアが1%アップ。 「新時代」では3%アップ。 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) |
| 33 | どん影丸 | 常に獲得スコアが1%アップ。 「前前前世(movie ver.)」では3%アップ。 | 前前前世(movie ver.) |
| 34 | チータ・チェイス | 常に獲得スコアが1%アップ。 「BURN MY NIGHT」では3%アップ。 | BURN MY NIGHT |
| 35 | バスパオ | 常に獲得スコアが1%アップ。 「ぴっかぴかどうぶつたいそう」では3%アップ。 | ぴっかぴかどうぶつたいそう |
| 36 | シェフノハシ | 1度まで、GREAT以下をPERFECTにする。 | – |
| 37 | でらっくま | 5回まで、MISSした時にダメージを受けない。 | Oshama Scramble!(t+pazolite) アンビバレンス(すりぃ×相沢) パラポラ(*Luna feat.NORISTRY) |
| 38 | いれいすメンバー ・悠佑/② ・if/② ・ないこ/② ・初兎/② ・-hotoke-/② ・りうら/② | りうら/悠佑/:4回まで、MISSした時にダメージを受けない。 -hotoke-/ないこ/:常に獲得スコアが2%アップ。 初兎/if/:ライフが0になった時、1回だけライフが250回復。 | 僕らが描いた夢のその先に 愛をありがとう |
| 39 | ゴンゴン | 4回まで、MISSした時にダメージを受けない | SMBバナナランブルメドレー |
| 40 | ベイビー | 常に獲得スコアが1%アップ。さらにホールドノーツでは追加で1%アップ。 | SMBバナナランブルメドレー |
| 41 | 35P | 常に獲得スコアが1%アップ。 「flower rhapsody」では3%アップ。 | flower rhapsody |
| 42 | カラフルピーチメンバー ・じゃぱぱ ・ゆあんくん ・なおきり ・えと ・ヒロ ・のあ ・たっつん ・うり ・もふ ・どぬく ・シヴァ | じゃぱぱ/ゆあんくん:常に獲得スコアが2%アップ。 なおきり/シヴァ:ライフが0になった時、1回だけライフが250回復。 のあ/ヒロ/うり:4回まで、MISSした時にダメージを受けない。 えと/たっつん:3回までMISSをGOODにする。 もふ:3回まで、MISSをGOODにする。 どぬく:常に獲得スコアが2%アップ | On-Party! マイヒーロー |
| 43 | 星折姫 | 常に獲得スコアが1%アップ。 「織霞」では3%アップ。 | 織霞 |
| 44 | ドロップポーラ | 常に獲得スコアが1%アップ。 「Sugar logic」では3%アップ。 | Sugar logic |
| 45 | ゼノン・ヴィスタ | 常に獲得スコアが1%アップ。 【永寧】では3%アップ。 | 永幕(リデル(CV:上村祐翔)) |
| 46 | Dr.サヴァン | ライフが0になった時、1回までライフが300回復 | KEEP GOING |
| 47 | ルリミア | ライフが0になった時、3回までライフが1000回復 | – ショップ |
| 48 | ピヨルケスタ | 常に獲得スコアが2%アップ。 【エール!エール!エール!!】では追加で1%アップ。 | エール!エール!エール! |
| 49 | [SR]ホロン | 5回まで、MISSした時にダメージを受けない | – |
リズダムは無料でもできるか検証しています。是非参考にご覧ください。

キャラクターの育成方法
キャラクターの獲得方法
『Risdom(リズダム)』において、プレイヤーはキャラクター(アリスのスタイルや仲間キャラクター)を主に以下の方法で獲得できます。
リズムゲームの周回での獲得
リズムゲームをクリアすると報酬で「キャラのコード」がドロップします。

コードとはキャラの解放やグレードアップの素材となり、最初にそのキャラのコードを10枚集めると、そのキャラを開放することができます。左の報酬アイテム欄のボーナスというのが、ドロップしたコードです。

上記の画像のようにそのキャラのコードを10枚集めると、「解放可能」と表示されます。
解放すると自由にそのキャラを使う事ができるようになります。
ガチャによる獲得
ガチャを引くことで「キャラのコード」が1~100個、確立で当たります。
他にも素材が当たります。

ガチャは「幻石」で引くことができます。
1個、大体1円くらいで、
10連ガチャを引くのに、幻石を1500個使用します。
スタンダードプランガチャだけ、最初の10連以外は高くなります。
ログインボーナスによる獲得
特定のキャンペーンやコラボレーション期間中には、ログインボーナスとしてキャラクターや仲間キャラクターが全員にプレゼントされます。
例として、1周年記念キャンペーンでは、VTuberの「さくらみこ」(メインキャラクター)と「35P」(仲間キャラクター)がログインボーナスとして全員にプレゼントされました。

他にも上記のように、フレンドミッションなどをこなすと、「リデル×10」を簡単に貰えたりもできます。
レベルアップ
キャラクターのレベルアップは、リズムバトルを優位に進めるために非常に重要です。
英語学習によるレベルアップ
フォゲト(宿敵)が強くて倒せない場合、「英語学習」を行いレベルアップをすることで、倒す事が可能になります。リズムゲームでパーフェクトを取っても、キャラが弱いとクリアにはなりません。

そして、キャラクターを育てること(レベルアップ)により、プレイヤーは高難易度リズムバトルにチャレンジできるようになります。
英語学習において、正答率・正答速度・定着度が高いと、獲得できる経験値が大幅にアップします。リズムゲームでも経験値は溜まる様ですが、ごくわずかになっているみたいです。
EXPアイテムでレベルアップ
EXPポーションという経験値を得られるアイテムがあり、それを使うと経験値を溜める事ができます。

- EXPポーション(小):3000経験値
- EXPポーション(中):6000経験値
- EXPポーション(大):10000経験値
となります。
しかし、このポーションがなかなか手に入りづらいのです。基本は報酬とか、ログインボーナスなどで入手可能です。
グレードアップ方法
グレードアップは、キャラクターのさらなる成長を可能にするための行為であり、「レベル上限の解放」です。
キャラクターのレベル上限が今まで100だったのが120に解放されました。
節目節目でキャラクターのグレードアップがあります。
レベル12・30・50・60・70・80・100の節目でグレードアップがあります。

また、グレードアップには、
- 宝玉
- そのキャラのコード
- コイン
が必要になり、レベル上限の解放が高くなるにつれ凄いアイテムの数が必要になります。
高レベルを解放されてる方は、100~1000周回くらいは普通にやっています。
レベルアップや上限を開放するとどうなるのか?
レベル上限が解放されることで、キャラクターはより成長し、プレイヤーはもっとスコアが稼げるようになります。SSスコアなども取れるようになってきます。
レベルを上げるためには、英語ももっと学習しないといけないので一石二鳥で良い!英語学習もかなりやらないといけないので、本当に意外に良いかもしれません。
\ 公式HPより登録した方がお得になるよ! /
少し思う事
楽曲選択欄で報酬が見えづらい・・・
下記画像参照。

小さいのはいいんです。タップするとポップアップでドロップキャラが誰か分かるようにするか、それが難しいなら名前を入れるとかしてほしいです。><
間違って目的と違う曲を周回する可能性もあるので。何百週もした後に違うキャラを集めてたなんて、流石に残酷ですもんね。。。
しかし、開発の方がかなり頑張ってくれてる様なので、我慢という所でしょうか。
まあ、愚痴った後なんですが、お得になる登録方法や効果があるのかも調べてみました。是非参考にご覧ください。

主なコラボレーション履歴
『リズダム』は、ユーザーが楽しく学習を継続できるよう、様々なクリエイターや企業とのコラボレーションを積極的に実施しています。
| コラボレーション相手 | 開催期間(一部) | 概要 |
|---|---|---|
| さくらみこ | 2025年4月24日~5月8日 | VTuberグループ「ホロライブ」所属。描き下ろしコラボ衣装がフルボイスで登場し、オリジナル楽曲も追加予定。メインキャラと仲間キャラ(35P)が全員にプレゼントされる予定です。 |
| いれいす | 2024年5月8日~5月22日、2025年3月27日~4月9日 | 歌い手グループ。オリジナル楽曲やミニキャラクター6名(りうら、-hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑)が仲間として登場しました。 |
| カラフルピーチ | 2025年6月28日~7月17日 (第一弾) | ゲーム実況グループ。楽曲「On-Party!」や「マイヒーロー」がゲームに登場し、特別グッズのプレゼントキャンペーンも実施されました。 |
| スーパーモンキーボール | 2024年11月7日~11月21日 | 【夢のコード】モンキースタイルや、アイアイ、パレット、ゴンゴン、ベイビー、ミーミー、ヤンヤン、ドクターなどのキャラクターが登場しました。 |
| maimaiでらっくす | 2025年9月2日~常設 | 大人気音楽ゲームとのコラボ楽曲がアプリ内に追加されました。 |
| こっちのけんと | 1周年記念時 | 楽曲「Hai Yorokonde (English ver.)」がリズムゲームで遊べるようになりました。 |
| ピザーラ | 2024年10月10日~10月24日 | 【夢のコード】ピザーラスタイル、および【夢のコード】ピザーラ君とトッピングスが登場しました。 |
| 森永製菓 | 2024年8月1日~8月14日 | 【夢のコード】森永ラムネスタイルや【夢のコード】ラムねこ&しゅうチューが登場しました。 |
| コクヨ | 2024年7月4日~7月17日 | 【夢のコード】キャンパススタイルや【夢のコード】グリキャンが登場しました。 |
| ユニボールワン | 2024年6月6日~6月20日 | 三菱鉛筆とのコラボが開催されました。 |
| 魔法少女とチョコレゐト | 22025年2月20日~2025年3月5日 | コラボが開催されました。 |
上記の様に、かなり積極的に早いスパンでコラボをしているようです。自分の好きなキャラとコラボする可能性は高いかも知れません。
アプリ利用者の成果
『リズダム』は、リリースから着実にユーザー数を増やし、学習成果にも貢献しています。
さらに特徴的なのは、「キャラを強化したい」という動機が英語学習を必須化している点です。
正直、最初は「英語学習とリズムゲーム?大丈夫かな」と不安しかなかったのですが、実際に触れると

“これはこれでアリ”
だと感じました。
軽い“強制力”が働くので、強くなるには学習が不可欠!
だからこそ“いやでも”問題に向き合い、結果として知識が確実に定着していきます。
育成には相応の学習時間が求められるため、【遊ぶ→学ぶ→強くなる】の循環が自然に回る設計になっており、学習をサボりにくい“良い仕組み”と言えるでしょう。
大会もあるってよ!
「リズダム Championship 2025 powered by ベネッセ高等学院」が開催決定。
- オンライン予選
(2025年11月7日(金)0:00〜12月10日(水)23:59) - 決勝
(2026年1月10日(土)13:00〜17:00/東京会場+オンライン)の二段構成。
部門はEASY(各キャラLv30まで) と HARD(上限なし)。
参加は無料・だれでもOK(規約準拠)。
- エントリー要約
-
アプリで課題曲をプレイ → リザルト画面を X/TikTok に #リズダム #ベネッセ #ベネッセ高等学院 を付けて投稿(またはWEBフォーム)。上位16名 が決勝進出。会場は TUNNEL TOKYO(大崎)。賞品は後日発表。
詳しくはこちら(公式note):https://note.com/benesse_gakuin/n/ne0bcae43cfb4
ちなみにyoutubeで見つけたのですが、下記の方が凄すぎる。。。
APPLE-8さんという方なんですが、こんな凄い人が出場するなんて、レベルが高すぎですよね。
英語学習の要素は大会そのものには直接ないようですが、公式でリズムゲームの大会が行われるのは純粋にすごいですよね。是非みんなで応援しましょう。
わが家はリズム感が壊滅的なので出場は見送り……ですが、腕に覚えのある方はぜひ参加してみてください。
まとめ
こうして眺めると、英語学習にこれほど風変わりなアプローチをしてくるアプリは、やっぱり『リズダム』だけだとつくづく思います。
リズムゲームに夢中になりすぎる心配はたしかにありますが、学習へ戻す導線がきちんと用意されているので、意外といつも英語に触れ続けられる環境を作れます。

学習アプリとしても
十分に優秀です!
とくにお子さまには相性が良いはずです。
実際の学習でも「ニガテ」「覚えた」などの指標が数値で可視化され、弱点がくっきりします。
関心が少しでもあるなら、まずは試してみてください。無料版でも**1日4回(広告視聴込み)の学習ができ、リズムゲームは遊び放題です。
【遊ぶ→学ぶ→強くなる】の循環・学習中毒を体感してみましょう。
\ 公式HPより登録した方がお得になるよ! /

